町長の交際費
平成21年度分
町長交際費(平成21年3月以前)
平成21年3月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 弔慰金 | 21.3.5 | 5,000 | 3/5 職員実父葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 21.3.6 | 11,340 | 3/5 職員実父葬儀供物一対 | 喪主 |
| 会費 | 21.3.9 | 10,000 | 3/9 町議会との懇親会会費 | 町議会 |
| 弔慰金 | 21.3.12 | 5,000 | 3/12 職員養母葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 21.3.12 | 11,340 | 3/12 職員養母葬儀供物一対 | 喪主 |
| 会費 |
21.3.13 |
10,000 | 3/13 区長会議後慰労会会費 | 区長会 |
| 会費 | 21.3.13 | 5,000 | 3/15 西部土地改良区通常総会後懇親会会費 | 西部土地改良区 |
| その他 | 21.3.19 | 7,600 | 3/19 栃木県益子町長表敬訪問時土産代 | 益子町長 |
| 会費 | 21.3.26 | 5,000 | 3/26 東部土地改良区総代会後懇親会会費 | 東部土地改良区 |
| 祝金 | 21.3.30 | 10,000 | 3/30 千葉県知事当選祝 | 後援会事務所 |
| その他 | 21.3.30 | 1,680 | 3/30 大口寄付者来朝時茶菓子 | 大口寄付者 |
| 計 |
81,960 |
平成21年2月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 祝金 | 21.2.13 | 5,000 | 2/13 長生郡市障害者福祉会芸能発表会祝儀 | 長生郡市障害者福祉会 |
| 弔慰金 | 21.2.17 | 5,000 | 2/17 職員実父葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 21.2.19 | 5,000 | 2/19 民生委員実母葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 21.2.23 | 11,340 | 2/17 職員実父葬儀供物一対 | 喪主 |
| その他 |
21.2.24 |
2,900 | 2/24 職員研修会講師手土産代 | 矢祭町教育長 |
| 会費 | 21.2.27 | 5,000 | 2/27 南九十九里浜保全対策協議会設立総会後懇親会会費 | 南九十九里浜保全対策協議会 |
| 計 |
34,240 |
平成21年1月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 会費 | 21.1.6 | 10,000 | 1/6 新しい時代を開く千葉県民の集い会費 | 千葉日報社 |
| その他 | 21.1.9 | 10,000 | 1/10 消防団第4支団出初式寸志 | 消防団第4支団 |
| 会費 | 21.1.9 | 10,000 | 1/11 一宮中歴代役員会発足会会費 | 一宮中歴代役員会発足人 |
| 弔慰金 | 21.1.9 | 10,000 | 1/10 元茂原市長葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 21.1.14 | 5,000 | 1/14 元町議会議員葬儀香典 | 喪主 |
| 会費 | 21.1.16 | 5,000 | 1/17 区長会臨時総会後新年会会費 | 区長会 |
| 会費 | 21.1.20 | 5,000 | 1/20 一宮町遺族会新年会会費 | 一宮町遺族会 |
| 会費 | 21.1.20 | 5,000 |
1/20 施設野菜部会越冬トマト部新年会会費 (町長懇談会) |
施設野菜部越冬トマト部 |
| 弔慰金 | 21.1.21 | 10,000 | 1/21 元長生村長葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 21.1.21 | 5,000 | 1/22 元町議会議員葬儀香典 | 喪主 |
| 会費 | 21.1.23 | 5,000 | 1/23 一宮町商工会新春懇談会会費 | 一宮町商工会 |
| 弔慰金 | 21.1.23 | 5,000 | 1/23 職員配偶者葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 21.1.23 | 5,000 | 1/24 元一宮町乳牛組合長葬儀香典 | 喪主 |
| 会費 | 21.1.25 | 2,000 | 1/25 17区新年会会費(町長懇談会) | 17区 |
| 祝金 | 21.1.26 | 5,000 | 1/26 一宮、岬梨組合通常総会祝儀 | 一宮、岬梨組合 |
| 弔慰金 | 21.1.26 | 11,340 | 1/23 職員配偶者葬儀供物一対 | 喪主 |
| 会費 | 21.1.26 | 10,000 |
1/26 連合千葉外房地域協議会 |
連合千葉外房地域協議会長生茂原地区連絡会 |
| 祝金 | 21.1.27 | 10,000 | 1/27 睦沢町長選挙出陣式 | 後援会事務所 |
| 会費 | 21.1.30 | 5,000 | 1/30 一宮町文化同好連絡協議会新春の集い会費 | 一宮町文化同好連絡協議会 |
| 計 | 133,340 |
平成20年12月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 弔慰金 | 20.12.8 | 5,000 | 12/8 青少年相談員葬儀香典 | 喪主 |
|
弔慰金 |
20.12.15 | 5,670 | 12/8 青少年相談員葬儀供物半対 | 喪主 |
| 会費 | 20.12.9 | 10,000 | 12/9 町議会との懇親会会費 | 町議会 |
| その他 | 20.12.10 | 2,698 | 12/10 御宿町長当選祝電 | 御宿町長 |
| 会費 | 20.12.16 | 10,000 | 12/16 農業委員会との懇談会会費 | 農業委員会 |
| その他 | 20.12.16 | 4,500 | 12/17 ふるさと納税依頼訪問時手土産 | ㈱大塚商会 |
| その他 | 20.12.19 | 8,328 | 12/22 歳末特別警戒実施時激励の折 | 一宮地区防犯組合連合会 |
| その他 | 20.12.22 | 8,400 | 名刺代 | ㈱アイポップ |
| 会費 | 20.12.26 | 10,000 | 12/27 消防歳末警戒後懇親会会費 | 消防第4支団 |
| 計 | 64,596 |
平成20年11月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 弔慰金 | 20.11.3 | 5,000 | 11/3 町最高齢者葬儀香典 | 喪主 |
| 祝金 | 20.11.7 | 5,000 | 11/9 第31回民謡まつり咲雀民謡教室発表会祝儀 | 咲雀民謡会 |
| 祝金 | 20.11.7 | 5,000 | 11/9 第6回御堂谷収穫祭祝儀 | 御堂谷GNP120GROUP |
| 弔慰金 | 20.11.14 | 5,000 | 11/16 咲雀会会主葬儀香典 | 喪主 |
| 会費 | 20.11.19 | 7,000 | 11/19 県立一宮商業高等学校H20教育功労者表彰団体の部受章祝賀会会費 | 祝賀会実行委員会 |
| 会費 | 20.11.20 | 5,000 | 11/20 区長会研修時懇親会会費 | 区長会 |
| 祝金 | 20.11.21 | 10,000 | 11/26 第57回千葉県乳牛共進会出品祝儀 | 出品者 |
| 祝金 | 20.11.28 | 5,000 | 11/30 創立25周年記念吟詠の集い祝儀 | 詩吟煌月流友詩会 |
| 計 | 47,000 |
平成20年10月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 会費 | 20.10.3 | 10,000 | 10/5 一宮町議会議員視察研修会会費 | 一宮町議会事務局 |
| 弔慰金 | 20.10.10 | 10,000 | 10/12 一宮町議会副議長実母葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 20.10.22 | 5,000 | 10/12 一宮町議会副議長実母葬儀供物反対 | 喪主 |
| 会費 | 20.10.11 | 8,000 | 10/11 第2回山武郡市合同講演会参加費、懇親会費 | ねっと99夢フォーラム |
| 会費 | 20.10.20 | 7,000 | エコ・サーフ・カップ反省会会費 | 街づくり団体 99 BEACH GUARD |
| 弔慰金 | 20.10.29 | 5,000 | 一宮町介護保険運営協議会委員実父葬儀香典 | 喪主 |
| 計 | 45,000 |
平成20年9月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| その他 | 20.9.2 | 4,200 | 千葉県県土整備部河川環境課、河川整備課との協議の折 | 千葉県県土整備部 河川環境課、河川整備課 |
| その他 | 20.9.11 | 7,500 | 行政アドバイス協議の折昼食代 | 有識者、コンサルタント |
| 弔慰金 | 20.9.12 | 5,000 | 9/15 一宮町商工会長実母葬儀香典 | 喪主 |
| その他 | 20.9.12 | 4,200 | 名刺代 | ㈱アイポップ |
| その他 | 20.9.22 | 4,200 | 巡回バス事業に係る陸運局との協議の折 | 陸運局 |
| その他 | 20.9.25 | 1,837 | 9/24 衆議院議員森英介法務大臣就任祝電 | 自由民主党千葉県第十一選挙区支部事務所 |
| その他 | 20.9.25 |
5,000 |
9/27 エコ・サーフ・カップ賞品代 | 街づくり団体 99 BEACH GUARD |
| 祝金 | 20.9.29 | 10,000 | 衆議院議員森英介法務大臣就任祝 | 自由民主党千葉県第十一選挙区支部事務所 |
| 計 | 41,937 |
平成20年8月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 会費 | 20.8.1 | 5,000 | 8/3 平成20年度自由民主党長南町支部研修会会費 | 自由民主党長南町支部 |
| その他 | 20.8.6 | 11,050 | 8/7 今村前農林水産大臣への陳情 | 前農林水産副大臣 |
| 弔慰金 | 20.8.7 | 18,000 | 新盆見舞い(6件) | 喪主 |
| 弔慰金 | 20.8.8 | 5,000 | 職員実母葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 20.8.12 | 11,340 | 8/8 職員実母葬儀供物一対 | 喪主 |
| 会費 | 20.8.8 | 1,000 | 8/10 17区懇親地引網大会会費 | 17区 |
| 祝金 | 20.8.14 |
5,000 |
8/16 納涼盆踊り大会祝儀 | 一宮町商工会青年部 一宮町商工会女性部 |
| 祝金 | 20.8.14 | 5,000 | 8/17 長南町花火大会祝儀 | 長南町観光協会 |
| その他 | 20.8.19 | 4,252 | 9/12 関東化学・印刷・一般労働組合第47回定期大会祝電 | 関東化学・印刷・一般労働組合 合同資源産業支部 |
| 会費 | 20.8.21 | 10,000 | 町議会との懇親会会費 | 町議会 |
| 会費 | 20.8.22 | 10,000 | 農業委員会との懇談会会費 | 農業委員会 |
| その他 | 20.8.27 | 9,600 | 行政アドバイス協議の折昼食第 | 有識者、コンサルタント |
| 計 | 95,242 |
平成20年7月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| その他 | 20.7.4 | 2,289 | 7/13 平成20年度自由同和会千葉県大会祝電 | 自由同和会千葉県本部 |
| 見舞金 | 20.7.6 | 10,000 | 町議会議員入院見舞い | 町議会議員 |
| その他 | 20.7.11 |
10,000 |
7/14・15 平成20年度一宮町遺族会視察研修寸志 | 一宮町遺族会 |
| 祝金 | 20.7.17 | 5,000 | 千葉県市町村年金者連名囲碁将棋大会御祝 | 千葉県市町村年金者連盟 |
| 会費 | 20.7.18 | 10,000 | 7/20 石井準一後援会連合会納涼会会費 | 石井準一後援会連合会 |
| 弔慰金 | 20.7.18 | 5,000 | 元選挙管理委員長葬儀香典 | 喪主 |
| 会費 | 20.7.28 |
10,000 |
長生郡市大昭議員会定期総会懇親会会費 | 長生郡市大昭議員会 |
| 計 | 52,289 |
平成20年5月26日~平成20年6月30日
| 支出区分 | 支出年月日 | 支出額(円) | 支出内容 | 相手方 |
| 祝金 | 20.5.28 | 5,000 | 一宮町商工会定期総会祝金 | 一宮町商工会 |
| 弔慰金 | 20.6.9 | 5,000 | 職員実父葬儀香典 | 喪主 |
| 弔慰金 | 20.6.11 |
11,340 |
6/9 職員実父葬儀供物一対 | ㈱アスカ |
| その他 | 20.6.11 | 10,000 | 6/26・27 一宮町老人クラブ連合会会員研修旅行寸志 | 一宮町老人クラブ連合会 |
| 会費 | 20.6.13 | 10,000 | 4支団消防操法大会懇親会会費 | 消防4支団 |
| 祝金 | 20.6.16 | 10,000 | 長生地域観光連盟総会祝金 | 長生地域観光連盟 |
| 祝金 | 20.6.17 |
10,000 |
長生村長選挙 出陣式 | 後援会事務所 |
| 協賛金 | 20.6.24 | 5,000 | 2008年原水爆禁止国民平和大行進賛同募金 | 2008年原水爆禁止国民平和大行進千葉県実行委員会 |
| その他 | 20.6.25 | 10,000 | 6/26・27 一宮町農業委員会視察研修寸志 | 一宮町農業委員会 |
| 計 | 76,340 |



