地目別面積

●地目別面積           (単位:ヘクタール)
区分 宅 地 池 沼 山 林 原 野 雑 種 地 そ の 他
10年 2,302 496.1 333.7 268.8 0.8 510.6 49.4 158.2 484.4
11年 2,302 490.6 332.9 272.3 0.8 510.5 49.2 156.0 489.7
12年 2,302 488.9 332.0 273.6 0.8 509.7 48.2 158.2 490.6
13年 2,302 487.4 330.3 276.3 0.8 509.5 47.6 158.4 491.7
14年 2,302 486.9 330.5 276.1 0.8 509.5 46.4 159.1 492.7
15年 2,302 485.0 330.0 279.0 0.8 509.0 45.9 158.7 493.6
16年 2,302 483.5 329.5 282.1 0.8 508.9 44.2 159.2 493.8
17年 2,302 481.7 329.2 284.5 0.8 508.4 43.3 159.3 494.8
18年 2,302 480.2 328.6 286.8 0.8 508.0 42.6 158.4 496.6
19年 2,302 478.0 326.5 289.9 0.8 508.4 41.7 161.0 495.7
            「固定資産概要調書」各年1月1日現在

 

地目別面積