事業所数、従業者数及び製造品出荷額等

●事業所数、従業者数及び製造品出荷額等              
区 分 規模別事業所数 従 業 者 数 製造品出荷額等(万円)
従業者数 従業者数 常 用 個人事業主 製 造 品 加 工 賃 修 理 料
  29人以下 30人以上   労働者 家族従業者   出 荷 額 収 入 額 収 入 額
平成8年 26 24 2 398 385 13 738,642 671,891
9年 27 25 2 398 385 13 735,735 671,500 64,235
10年 27 25 2 395 386 9 808,327 749,024 59,209 94
11年 30 28 2 400 387 13 612,608 554,842 57,766
12年 29 26 3 402 391 11 640,460 597,551 42,791 118
13年 26 23 3 381 370 11 603,227 561,273 41,859 95
14年 24 21 3 342 334 8 528,630 493,211 35,399 20
15年 21 18 3 296 292 4 584,912 550,465 34,429 18
16年 19 16 3 296 292 4 600,896 576,396 24,485 15
17年 21 18 3 309 303 6 647,135 625,035 22,072 28
資料:工業統計調査結果報告書
 

製造品出荷額