●住民基本台帳による年齢別人口構成(各年4月1日現在)
                                    (単位:人)
平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
年齢 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 11,909 5,807 6,102 12,089 5,895 6,194 12,144 5,917 6,227 12,176 5,930 6,246 12,131 5,917 6,214 12,101 5,920 6,181 12,071 5,899 6,172 12,092 5,924 6,168 12,179 5,961 6,218 12,183 5,973 6,210
0~4 440 250 190 446 245 201 434 237 197 427 221 206 444 222 222 435 228 207 417 215 202 425 209 216 434 222 212 433 231 202
5~9 537 283 254 514 276 238 522 281 241 525 281 244 511 277 234 510 283 227 519 277 242 506 278 228 489 258 231 496 250 246
10~14 730 376 354 721 375 346 684 367 317 643 339 304 618 327 291 609 323 286 559 303 256 553 294 259 568 310 258 549 305 244
15~19 672 343 329 714 361 353 721 361 360 738 372 366 727 373 354 703 357 346 702 370 332 664 364 300 636 341 295 599 314 285
20~24 769 391 378 761 397 364 733 364 369 667 338 329 628 321 307 592 305 287 579 306 273 595 313 282 600 314 286 597 319 278
25~29 703 372 331 759 401 358 799 421 378 789 414 375 774 408 366 764 406 358 748 395 353 716 387 329 680 374 306 645 343 302
30~34 570 292 278 588 290 298 608 319 289 678 361 317 702 372 330 744 392 352 761 401 360 791 416 375 825 427 398 842 449 393
35~39 648 310 338 641 321 320 621 298 323 611 304 307 614 313 301 602 315 287 609 310 299 642 336 306 703 375 328 751 401 350
40~44 776 388 388 769 386 383 737 367 370 703 338 365 679 325 354 664 320 344 648 326 322 644 316 328 642 315 327 622 320 302
45~49 1,011 510 501 931 475 456 852 432 420 834 419 415 796 404 392 777 383 394 776 384 392 739 359 380 716 333 383 701 326 375
50~54 860 441 419 923 468 455 1,051 540 511 1,122 580 542 1,118 565 553 1,031 517 514 940 472 468 872 437 435 865 436 429 823 425 398
55~59 784 389 395 825 405 420 824 403 421 792 390 402 791 391 400 881 446 435 936 469 467 1,051 531 520 1,120 567 553 1,124 555 569
60~64 789 357 432 767 353 414 768 367 401 762 362 400 804 388 416 847 407 440 867 415 452 864 409 455 828 403 425 842 413 429
65~69 846 397 449 852 384 468 848 389 459 846 402 444 828 387 441 783 362 421 778 360 418 772 370 402 776 362 414 817 391 426
70~74 685 289 396 708 319 389 731 329 402 768 341 427 766 353 413 789 358 431 783 339 444 791 349 442 774 352 422 753 328 425
75~79 469 196 273 513 203 310 525 197 328 549 208 341 592 229 363 622 247 375 642 282 360 637 276 361 678 287 391 684 303 381
80~84 352 138 214 358 143 215 376 146 230 383 151 232 384 147 237 386 150 236 429 149 280 444 157 287 445 158 287 474 168 306
85~89 188 63 125 206 71 135 218 79 139 229 87 142 235 89 146 255 95 160 250 92 158 262 91 171 269 93 176 285 95 190
90~94 66 19 47 81 21 60 78 18 60 88 18 70 94 21 73 78 22 56 96 31 65 99 29 70 102 30 72 110 31 79
95~99 14 3 11 12 1 11 13 2 11 21 4 17 24 5 19 26 4 22 31 3 28 21 2 19 25 3 22 31 6 25
100~ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 3 1 0 1 4 1 3 4 1 3 5 0 5


 

 

  総数
平成10年 11,909 5,807 6,102
平成11年 12,089 5,895 6,194
平成12年 12,144 5,917 6,227
平成13年 12,176 5,930 6,246
平成14年 12,131 5,917 6,214
平成15年 12,101 5,920 6,181
平成16年 12,071 5,899 6,172
平成17年 12,092 5,924 6,168
平成18年 12,179 5,961 6,218
平成19年 12,183 5,973 6,210