平成30年執行一宮町議会議員一般選挙結果
平成30年度一宮町議会議員一般選挙結果
一宮町議会議員一般選挙(平成30年10月21日執行)
開票結果
日時 平成30年10月21日(日) 午後8時40分~
場所 一宮町GSSセンター
確定 午後10時50分(開票率100%)
(届出順)
候補者氏名 | 所属党派 |
新現 元別 |
得票数 |
当落 の別 |
袴田 忍 | 無所属 | 現 | 401 | 当 |
藤乗 一由 | 無所属 | 現 | 266 | 当 |
小林 正満 | 無所属 | 現 | 783 | 当 |
鵜沢 一男 | 無所属 | 現 | 527.242 | 当 |
鵜野澤 一夫 | 無所属 | 現 | 233.306 | 当 |
志田 延子 | 無所属 | 現 | 285 | 当 |
渡邉 美枝子 | 日本共産党 | 現 | 228 | 落 |
森 佐衛 | 無所属 | 現 | 488 | 当 |
大橋 照雄 | 無所属 | 新 | 269 | 当 |
小安 博之 | 無所属 | 現 | 418 | 当 |
御園生 美穂 |
無所属 |
新 | 24 | 落 |
秌場 博敏 | 日本共産党 | 現 | 212 | 落 |
鵜沢 清永 | 無所属 | 現 | 431.450 |
当 |
川城 茂樹 | 無所属 | 新 | 546 | 当 |
藤井 敏憲 | 無所属 | 現 | 152 | 落 |
小関 義明 | 無所属 | 新 | 621 | 当 |
内山 邦俊 | 無所属 | 新 | 238 | 当 |
吉野 繁徳 | 無所属 | 現 | 316 | 当 |
岡 哲郎 | 無所属 | 新 | 47 | 落 |
藤井 幸恵 | 無所属 | 現 | 198 | 落 |
投票総数 | 6,786票 |
有効投票 | 6,684票 |
無効投票 | 102票 |
投票結果
投票方法 | 投票者数 | 投票率 |
当日投票 | 4,840人 | 46.95% |
期日前投票 | 1,880人 | 18.24% |
不在者投票 | 66人 | 0.64% |
合 計 | 6,786人 | 65.83% |
当日有権者数
男 | 5,013人 |
女 | 5,296人 |
計 |
10,309人 |