第25回参議院議員通常選挙選挙区開票結果
令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙選挙区開票結果
選挙区開票結果
候補者名(届出順) | 政党等の名称 | 得票数 |
石井 準一 | 自由民主党 | 2,401 |
長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 1,284 |
豊田 としろう | 自由民主党 | 683 |
かどた 正則 | 安楽死制度を考える会 | 91 |
浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 658 |
平塚 正幸 | NHKから国民を守る党 | 147 |
比例代表開票結果
政党等の名称(届出順) | 得票数 |
日本共産党 |
399.019 |
自由民主党 | 2,320.075 |
オリーブの木 | 21.000 |
社会民主党 | 85.000 |
公明党 | 650.115 |
国民民主党 | 184.000 |
日本維新の会 | 280.000 |
幸福実現党 | 74.000 |
立憲民主党 | 897.000 |
労働の開放をめざす労働者党 | 9.000 |
NHKから国民を守る党 | 63.000 |
安楽死制度を考える会 | 23.000 |
れいわ新選組 | 311.788 |
投票結果
千葉県選出
投票区 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
第1投票所 (一宮小学校体育館) |
投票者数 |
330 | 345 | 675 |
期日前 |
184 | 246 | 430 | |
不在 | 4 | 6 | 10 | |
合計 | 518 | 597 | 1,115 | |
投票率(%) | 58.60 | 57.40 | 57.95 | |
第2投票所 (東浪見コミュニティセンター) |
投票者数 | 401 | 379 | 780 |
期日前 | 142 | 166 | 308 | |
不在 | 5 | 5 | 10 | |
合計 | 548 | 550 | 1,098 | |
投票率(%) |
49.06 |
51.35 | 50.18 | |
第3投票所 (一宮町保健センター) |
投票者数 | 791 | 854 | 1645 |
期日前 | 364 | 383 | 747 | |
不在 | 14 | 25 | 39 | |
合計 | 1,169 | 1,262 | 2,431 | |
投票率(%) | 50.50 | 51.36 | 50.94 | |
第4投票所 (一宮町GSSセンター) |
投票者数 | 315 | 329 | 644 |
期日前 | 105 | 116 | 221 | |
不在 | 2 | 1 | 3 | |
合計 | 422 | 446 | 868 | |
投票率(%) | 56.64 | 57.40 | 57.03 | |
在外 | 投票数(人) | 1 | 1 | 2 |
投票率(%) | 25.00 | 20.00 | 22.22 | |
合計 |
当日有権者数 | 5,065 | 5,350 | 10,415 |
投票者数 | 1,838 | 1,908 | 3,746 | |
期日前 | 795 | 911 | 1,706 | |
不在 | 25 | 37 | 62 | |
合計 | 2,658 | 2,856 | 5,514 | |
投票率(%) | 52.48 | 53.38 | 52.94 |
比例代表選出
投票区 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
第1投票所 (一宮小学校体育館) |
投票者数 |
330 | 344 | 674 |
期日前 |
184 | 246 | 430 | |
不在者 | 4 | 6 | 10 | |
合計 | 518 | 596 | 1,114 | |
投票率(%) | 58.60 | 57.31 | 57.90 | |
第2投票所 (東浪見コミュニティセンター) |
投票者数 | 401 | 379 | 780 |
期日前 | 142 | 166 | 308 | |
不在者 | 5 | 5 | 10 | |
合計 | 548 | 550 | 1,098 | |
投票率(%) |
49.06 |
51.35 | 50.18 | |
第3投票所 (一宮町保健センター) |
投票者数 | 791 | 854 | 1,645 |
期日前 | 364 | 383 | 747 | |
不在 | 14 | 25 | 39 | |
合計 | 1,169 | 1,262 | 2,431 | |
投票率(%) | 50.50 | 51.36 | 50.94 | |
第4投票所 (一宮町GSSセンター) |
投票者数 | 315 | 329 | 644 |
期日前 | 105 | 116 | 221 | |
不在 |
2 |
1 | 3 | |
合計 | 422 | 446 | 868 | |
投票率(%) | 56.64 | 57.40 | 57.03 | |
在外 | 投票数(人) | 1 | 1 | 2 |
投票率(%) | 25.00 | 20.00 | 22.22 | |
合計 | 当日有権者数 | 5,065 | 5,350 | 10,415 |
投票者数 | 1,838 | 1,907 | 3,745 | |
期日前 | 795 | 911 | 1,706 | |
不在 | 25 | 37 | 62 | |
合計 | 2,658 | 2,855 | 5,513 | |
投票率(%) | 52.48 | 53.36 | 52.93 |