令和4年度実施統計調査一覧
調査へのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
調 査 名 | 調査時期 | 周期 | 主管省庁等 | 調査対象 |
千葉県毎月常住人口調査 | 毎月末日 | 毎月 | 千葉県 | 町 |
千葉県年齢別・町丁字別人口調査 | 4月1日 | 毎年 | 千葉県 | 町 |
学校基本調査 | 5月1日 | 毎年 | 文部科学省 | 小中学校 |
就業構造基本調査 | 10月1日 | 5年 | 総務省 | 世帯 |
[問合せ] 企画広報課 電話42-2113
調査へのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
調 査 名 | 調査時期 | 周期 | 主管省庁等 | 調査対象 |
千葉県毎月常住人口調査 | 毎月末日 | 毎月 | 千葉県 | 町 |
千葉県年齢別・町丁字別人口調査 | 4月1日 | 毎年 | 千葉県 | 町 |
学校基本調査 | 5月1日 | 毎年 | 文部科学省 | 小中学校 |
就業構造基本調査 | 10月1日 | 5年 | 総務省 | 世帯 |
[問合せ] 企画広報課 電話42-2113