「ふるさと応援寄付金」平成26年度の実績
「ふるさと応援寄付金」平成26年度の実績
平成26年度中に一宮町への「ふるさと応援寄付金」として、154人の方々から3,387,000円のご寄付をいただきました。
| 寄付金の使途 | 件数 | 金 額 |
| 図書館整備事業 | 5件 | 50,000円 |
| 高齢者福祉事業 | 15件 |
250,000円 |
| 保育所整備事業 | 36件 | 560,000円 |
| 上総一ノ宮駅東口開設事業 | 31件 | 410,000円 |
| 指定しない |
70件 |
2,117,000円 |
| 合計 | 154件 | 3,387,000円 |
寄付者名、寄付金額
公表の承諾をいただいた方のみ掲載しています。
| 氏 名 | 金 額 | |
| 竹森 園 様 | 一宮町 | 12,000円 |
| 光林坊 哲吉 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| 清水 伸二 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
| 桑原 恭一 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 田辺 弘一 様 | 大多喜町 | 10,000円 |
| 福井 昭義 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 町田 裕子 様 | 一宮町 | 200,000円 |
| 金森 重樹 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 小安 政夫 様 | 千葉市 | 10,000円 |
| 中村 順一 様 | 船橋市 | 10,000円 |
| 石野 三朗 様 | 神奈川県 |
50,000円 |
| 鈴木 雅幸 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 大橋 正己 様 | 一宮町 |
10,000円 |
| 許斐 義晴 様 | 北海道 | 10,000円 |
| 水上 治 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 我如古 源 様 | 沖縄県 |
10,000円 |
| 白崎 務 様 | 奈良県 | 10,000円 |
| 鈴木 和子 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 三和 正伸 様 | 佐倉市 | 10,000円 |
| 千賀 修一 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 青山 弘之 様 | 東京都 |
10,000円 |
| 山瀬 俊彰 様 |
市川市 |
20,000円 |
| 渡辺 勝 様 | 東京都 | 50,000円 |
| 緑川 順一 様 | 福岡県 | 1,000,000円 |
| 塚本 哲雄 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| 坂本 邦子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| 渡辺 りん 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
| 佐久間 寛 様 | 南房総市 | 10,000円 |
| ㈲田中石材店 様 | 一宮町 | 20,000円 |
| 菅沼 優年 様 | 栃木県 | 10,000円 |
| 山﨑 舜平 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 生方 常明 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| 望月 南穂 様 | 船橋市 | 10,000円 |
| 中西 康悦 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 中西 よし江 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 高津 直人 様 | 北海道 | 10,000円 |
| 小池 達 様 | 一宮町 | 100,000円 |
| 古庄 孝夫 様 | 東京都 | 200,000円 |
| 高橋 眞明 様 | 東京都 | 30,000円 |
| 井上 幸夫 様 | 茂原市 | 10,000円 |
| 園岡 義太郎 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 片岡 光子 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 渡邉 了介 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 石野 三朗 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
