「ふるさと応援寄付金」平成25年度の実績
「ふるさと応援寄付金」平成25年度の実績
平成25年度中に一宮町への「ふるさと応援寄付金」として、123人の方々から1,927,500円のご寄付をいただきました。
| 寄付金の使途 | 件数 | 金 額 |
| 図書館整備事業 | 3件 | 30,000円 |
| 高齢者福祉事業 | 9件 |
82,500円 |
| 保育所整備事業 | 20件 | 193,000円 |
| 上総一ノ宮駅東口開設事業 | 31件 | 450,000円 |
| 指定しない | 60件 |
1,172,000円 |
| 合計 | 123件 | 1,927,500円 |
寄付者名、寄付金額
公表の承諾をいただいた方のみ掲載しています。
| 氏 名 | 金 額 | |
| 田辺 弘一 様 | 大多喜町 | 10,000円 |
| 竹森 園 様 | 一宮町 | 12,000円 |
| 清水 伸二 様 | さいたま市 | 10,000円 |
| 青山 弘之 様 | 東京都 | 50,000円 |
| 大名 幸一 様 | 広島県 | 10,000円 |
| 木島 萌 様 | 長生村 | 10,000円 |
| 寺岡 豊彦 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 大橋 正巳 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 立石 和美 様 | 一宮町 | 5,500円 |
| 三和 正伸 様 | 佐倉市 | 10,000円 |
| 水上 治 様 | 一宮町 |
10,000円 |
| 桑原 恭一 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 町田 裕子 様 | 一宮町 |
230,000円 |
| 鈴木 雅幸 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 岩橋 尚子 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 山瀬 俊彰 様 | 市川市 |
30,000円 |
| 笠井 俊宏 様 | 京都市 | 10,000円 |
| 小髙 高四 様 | 千葉市 | 10,000円 |
| 古庄 孝夫 様 | 東京都 | 200,000円 |
| 鶴岡 英美 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 小関 義明 様 | 一宮町 |
10,000円 |
| 小柳 一郎 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 峰島 勝彦 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 小林 久美子 様 | 一宮町 | 10,000円 |
| 伊東 学 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 根岸 耕二 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| 佐藤 文哉 様 | 東京都 | 10,000円 |
| 中村めぐみ 様 | 船橋市 | 10,000円 |
