「ふるさと応援寄付金」平成27年度の実績
「ふるさと応援寄付金」平成27年度の実績
平成28年3月31日までに一宮町への「ふるさと応援寄付金」として、1,788人の方々から22,855,500円のご寄付をいただきました。
| 寄付金の使途 | 件数 | 金 額 |
| 図書館整備事業 | 135件 | 1,520,000円 |
| 高齢者福祉事業 | 218件 |
3,410,000円 |
| 保育所整備事業 | 462件 | 5,080,000円 |
| 上総一ノ宮駅東口開設事業 | 112件 | 1,555,000円 |
| 指定しない |
861件 |
11,290,500円 |
| 合計 | 1,788件 | 22,855,500円 |
寄付者名、寄付金額 平成28年3月31日現在
公表の承諾をいただいた方のみ掲載しています。
| 氏 名 | 金 額 | ||
| 竹森 園 様 | 一宮町 | 12,000円 | |
| 石野 三朗 様 | 神奈川県 | 20,000円 | |
| 山下 利子 様 | 一宮町 | 30,000円 | |
| 立石 和美 様 | 一宮町 | 4,000円 | |
| 植村 博之 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 植原 亮介 様 | 奈良県 | 10,000円 | |
| 上條 公守 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 毛利 和夫 様 | 柏市 | 10,000円 | |
| 田辺 弘一 様 | 大多喜町 | 10,000円 | |
| 奥村 春樹 様 | 奈良県 | 10,000円 | |
| 清水 伸二 様 | 埼玉県 |
10,000円 |
|
| 中村 伸次 様 | 京都府 | 10,000円 | |
| 村上 美晴 様 | 八千代市 |
1,000,000円 |
|
| 大橋 正巳 様 | 一宮町 | 10,000円 | |
| 小安 政夫 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 戸井 直樹 様 | 北海道 |
10,000円 |
|
| 千村 博則 様 | 鎌ケ谷市 | 10,000円 | |
| 新沼 臣一郎 様 | 市原市 | 10,000円 | |
| 安原 和之 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 鈴木 朝光 様 | 埼玉県 | 30,000円 | |
| 大野 秀一 様 | 神奈川県 |
10,000円 |
|
| 小上 晃宏 様 |
和歌山県 |
10,000円 | |
| 中村 順一 様 | 船橋市 | 10,000円 | |
| 三枝 恵美子 様 | 茂原市 | 10,000円 | |
| 三枝 功明 様 | 茂原市 | 10,000円 | |
| 町田 裕子 様 | 一宮町 | 100,000円 | |
| 松田 俊哉 様 | 京都府 | 10,000円 | |
| 岡本 大介 様 | 静岡県 | 10,000円 | |
| 増尾 博久 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 中本 敏幸 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 上川 絋生 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 苅谷 元規 様 | 岐阜県 | 10,000円 | |
| 菅沼 優年 様 | 栃木県 | 10,000円 | |
| 佐藤 春生 様 | 福島県 | 10,000円 | |
| 伊藤 真 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 森本 康之 様 | 岡山県 | 10,000円 | |
| 佐久間 恵巳 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 中村 進 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 高出 清 様 | 柏市 | 10,000円 | |
| 尾﨑 公巳 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 小林 榮 様 | 一宮町 | 10,000円 | |
| 小林 久美子 様 | 一宮町 | 10,000円 | |
| 小林 亘 様 | 君津市 | 10,000円 | |
| 岩田 晴幸 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 中川 秀夫 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 太田 武志 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 小島 辰男 様 | 木更津市 | 10,000円 | |
| 鈴木 新司 様 | 静岡県 | 10,000円 | |
| 渡邊 孝仁 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 中深追 幸司 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 高橋 由 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 手塚 博文 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 江口 乃理子 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 鈴木 幸二 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 原 行弘 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 石川 正俊 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 加藤 誠 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 森実 祐規 様 | 愛媛県 | 10,000円 | |
| 大友 勝男 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 伊藤 勝通 様 | 新潟県 | 20,000円 | |
| 織田 隆雄 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 柴崎 吉一 様 | 鎌ケ谷市 | 10,000円 | |
| 清水 伸二 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 岡庭 文人 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 増原 一博 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 那須野 玲奈 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 萩野 雅史 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 青山 謙司 様 | 松戸市 | 10,000円 | |
| 土橋 純 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 金森 重樹 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 片岡 ちか 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 水上 治 様 | 一宮町 | 10,000円 | |
| 都築 伸元 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 岩崎 照子 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 長井 智恵子 様 | 市川市 | 10,000円 | |
| 成田 文代 様 | 宮城県 | 10,000円 | |
| 新垣 敬一 様 | 沖縄県 | 10,000円 | |
| 鈴木 雅幸 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 福岡 義輔 様 | 福岡県 | 10,000円 | |
| 濱崎 康宏 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 松井 健 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 小田 学 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 聴川 尚子 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 小池 孝範 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 川辺 直浩 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 羅田 泰和 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 本多 昌子 様 | 宮城県 | 10,000円 | |
| 川原 眞澄 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 神山 一郎 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 伊東 学 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 星 雅史 様 | 浦安市 | 10,000円 | |
| 宮島 茂樹 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 原 寛明 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 阿部 悦治 様 | 静岡県 | 10,000円 | |
| 柳澤 義治 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 小林 正治 様 | 岐阜県 | 10,000円 | |
| 浅野 友則 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 稲葉 俊也 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 伊藤 依子 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 鈴木 良雄 様 | 静岡県 | 10,000円 | |
| 井上 眞一 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 渡辺 浩毅 様 | 愛媛県 | 10,000円 | |
| 玉本 貴久 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 簗川 生代 様 | 福井県 | 20,000円 | |
| 山下 仁 様 | 市原市 | 10,000円 | |
| 毛利 有 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 稲澤 和也 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 脇田 栄一 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 岩崎 誠 様 | 木更津市 | 10,000円 | |
| 馬渕 由実子 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 立石 和美 様 | 一宮町 | 15,000円 | |
| 安野 徹治 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 伊沢 豊 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 糸井 渉 様 | 富里市 | 10,000円 | |
| 大嶽 孝一 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 渡辺 雄二 様 | 茂原市 | 10,000円 | |
| 新井 將友 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 小瀧 英明 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 齋藤 正三 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 三嶋 吉一 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 片野 靖弘 様 | 京都府 | 10,000円 | |
| 中村 宏 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 岩崎 美佳 様 | 船橋市 | 10,000円 | |
| 川本 清文 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 澤辺 勇志 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 本郷 裕明 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 石渡 和良 様 | 静岡県 | 10,000円 | |
| 稲場 美奈子 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 坂本 邦子 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 細川 直子 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 小山 健二 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 島野 直人 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 長谷井 智也 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 谷本 仁志 様 | 高知県 | 10,000円 | |
| 塚本 哲雄 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 小山 励基 様 | 東京都 | 20,000円 | |
| 緑川 順一 様 | 福岡県 | 1,000,000円 | |
| 坪倉 弘樹 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 久保田 晋 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 屋城 秀多 様 | 東京都 | 50,000円 | |
| 中西 康悦 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 小池 達 様 | 一宮町 | 50,000円 | |
| 柳川 剛 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 山本 雅則 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 竹追 裕之 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 小池 達 様 | 一宮町 | 50,000円 | |
| 松下 友香 様 | 東京都 | 20,000円 | |
| 吉田 慧子 様 | 埼玉県 | 20,000円 | |
| 比留間 晃 様 | 浦安市 | 10,000円 | |
| 武藤 祐博 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 東條 由美子 様 | 茨城県 | 10,000円 | |
| 伊藤 文雄 様 | 一宮町 | 100,000円 | |
| 松村 佳昭 様 | 東京都 | 30,000円 | |
| 中村 文哉 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 吉久保 克己 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 坂巻 博 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 野島 英樹 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 佐々木 由香 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 石川 敦久 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 横矢 佳明 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 室井 力 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 前原 望 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 打越 康信 様 | 東京都 | 20,000円 | |
| 松井 文博 様 | 船橋市 | 10,000円 | |
| 増田 恵美 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 鈴木 俊英 様 | 市川市 | 10,000円 | |
| 吉田 真澄 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 山崎 住人 様 | 青森県 | 10,000円 | |
| 吉川 千吉 様 | 一宮町 | 30,000円 | |
| 片岡 光子 様 | 一宮町 | 10,000円 | |
| 柳川 剛 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 渡辺 久美子 様 | 柏市 | 10,000円 | |
| 吉田 賢哉 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 高木 麻美 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 岡戸 隆行 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 阿部 和秀 様 | 北海道 | 10,000円 | |
| 岡田 勝利 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 大関 健治 様 | 福島県 | 10,000円 | |
| 井上 純子 様 | 宮城県 | 10,000円 | |
| 大山 肇 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 中村 聡 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 田中 崇 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 小柳 一郎 様 | 一宮町 | 10,000円 | |
| 髙橋 眞明 様 | 東京都 | 30,000円 | |
| 岡田 徹也 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 山本 裕 様 | 船橋市 | 10,000円 | |
| 永田 利謙 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 海老根 崇 様 | 埼玉県 | 20,000円 | |
| 小川 真 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 辛島 美絵 様 | 福岡県 | 10,000円 | |
| 眞部 芙蓉 様 | 東京都 | 20,000円 | |
| 米沢 太治夫 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 山城 康子 様 | 静岡県 | 10,000円 | |
| 三浦 秀一 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 石川 真琴 様 | 東京都 | 30,000円 | |
| 清水 直人 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 有水 正仁 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 馬場 潤一 様 | 船橋市 | 10,000円 | |
| 中島 基泰 様 | 岐阜県 | 10,000円 | |
| 安藤 紘人 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 木内 二郎 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 吉野 昇 様 | 一宮町 | 20,000円 | |
| 小谷 哲也 様 | 東京都 | 20,000円 | |
| 長沼 永次 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 渡邉 岳夫 様 | 船橋市 | 30,000円 | |
| 川北 雅夫 様 | 東京都 | 40,000円 | |
| 服部 洋一郎 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| アダムス・スティーブン 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 麻生 重昭 様 | 茂原市 | 20,000円 | |
| 上杉 朋子 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 榎本 久代 様 | 神奈川県 | 20,000円 | |
| 柳田 二郎 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 松永 健一 様 | 山口県 | 10,000円 | |
| 尾川 由紀智 様 | 愛知県 | 20,000円 | |
| 台蔵 晴久 様 | 石川県 | 10,000円 | |
| 高橋 庄平 様 | 岩手県 | 10,000円 | |
| 清水 宏昌 様 | 長野県 | 10,000円 | |
| 片桐 浄 様 | 愛知県 | 20,000円 | |
| 中台 弘章 様 | 東京都 | 20,000円 | |
| 瀧澤 宏司 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 三富 圭 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 山内 暁 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 出井 教雄 様 | 神奈川県 | 30,000円 | |
| 上田 順史 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 増田 祐亮 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 山下 大吾 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 石橋 幸明 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 馬場 弘樹 様 | 福島県 | 10,000円 | |
| 武藤 光範 様 | 東京都 | 20,000円 | |
| 福田 昇 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 土田 浩司 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 鷲田 学 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 大場 健太郎 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 村田 実 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 阿部 仁 様 | 神奈川県 | 20,000円 | |
| 井下原 博 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 西村 達也 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 東 壮一 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 米山 一史 様 | 新潟県 | 10,000円 | |
| 三輪 進 様 | 岐阜県 | 10,000円 | |
| 大崎 岳史 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 沼倉 英子 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 前原 栄真 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 澤田 悦史 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 樫井 正剛 様 | 東京都 | 100,000円 | |
| 水野 篤志 様 | 神奈川県 | 20,000円 | |
| 松宮 吉昭 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 恩田 利彰 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 覚張 洋之 様 | 浦安市 | 10,000円 | |
| 宮田 泰宏 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 菊本 洋司 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 杉山 一成 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 中田 和久 様 | 市川市 | 20,000円 | |
|
与田 慎也 様 |
東京都 | 10,000円 | |
| 大瀬 亨 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 松本 幸子 様 | 千葉市 | 10,000円 | |
| 川本 章広 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 小嶋 幹生 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 山本 荘太郎 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 今井 希一 様 | 北海道 | 10,000円 | |
| 町田 誠 様 | 茨城県 | 10,000円 | |
| 原 行弘 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 平野 智之 様 | 宮城県 | 10,000円 | |
| 平田 文子 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 鈴木 良和 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 飯田 光則 様 | 茨城県 | 10,000円 | |
| 井上 明久 様 | 福島県 | 10,000円 | |
| 阿部 法剛 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 鈴木 孝弥 様 | 東京都 | 30,000円 | |
| 新井 豪 様 | 群馬県 | 10,000円 | |
| 飯田 厚子 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 安藤 愼一 様 | 神奈川県 | 20,000円 | |
| 小林 浩 様 | 松戸市 | 10,000円 | |
| 高橋 清徳 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 高橋 亮介 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 高田 貴子 様 | 大阪府 | 20,000円 | |
| 原 寛明 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 三治 智子 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 大滝 昌平 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 松田 豪俊 様 | 北海道 | 10,000円 | |
| 宇津木 直人 様 | 船橋市 | 30,000円 | |
| 山口 勝一 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 山口 正剛 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 鎌田 英樹 様 | 岡山県 | 10,000円 | |
| 入谷 淳 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 関田 隆一 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 原 明美 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 山本 裕 様 | 船橋市 | 10,000円 | |
| 山本 荘太郎 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 溝邉 史郎 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 辻本 直哉 様 | 松戸市 | 20,000円 | |
| 渡邉 哲哉 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 鵜沼 誠志 様 | 白井市 | 10,000円 | |
| 塚本 祥二郎 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 相澤 信子 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 坂井 敏之 様 | 富山県 | 10,000円 | |
| 丸山 豊 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 中田 守之 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| ファルコナー ジョナサン 様 | 東京都 | 60,000円 | |
| 島﨑 典久 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 吉田 彰彦 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 宮田 喜仁 様 | 大分県 | 10,000円 | |
| 社領 康司 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 佐々木 信夫 様 | 東京都 | 30,000円 | |
| 中村 順一 様 | 船橋市 | 30,000円 | |
| 猪俣 哲男 様 | 千葉市 | 30,000円 | |
| 藤山 修司 様 | 福岡県 | 10,000円 | |
| 藤山 修司 様 | 福岡県 | 10,000円 | |
| 勇ノ上 隆行 様 | 兵庫県 | 10,000円 | |
| 山本 篤 様 | 東京都 | 30,000円 | |
| 長澤 賀生 様 | 白子町 | 30,000円 | |
| 瀧田 修一 様 | 福島県 | 10,000円 | |
| 斉藤 俊治 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 金子 満 様 | 長野県 | 10,000円 | |
| 中山 基 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 荻野 幸美 様 | 埼玉県 | 10,000円 | |
| 船橋 一 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 小高 純子 様 | 大阪府 | 10,000円 | |
| 柴田 博 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 堀内 俊孝 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 冨山 隆一 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 川崎 絹江 様 | 北海道 | 10,000円 | |
| 針沢 一秀 様 | 東京都 | 10,000円 | |
| 吉原 正 様 | 愛知県 | 10,000円 | |
| 板橋 一成 様 | 京都府 | 10,000円 | |
| 安藤 紀仁 様 | 神奈川県 | 10,000円 | |
| 柳沢 修子 様 | 宮城県 | 10,000円 | |
