農業産出額及び生産農業所得
●農業産出額及び生産農業所得 | (単位:千万円) | |||||||||||||||||
区分 | 合計 ①+②+③+④ | 耕 種 | 養 蚕 ② | 畜 産 ③ | 加 工 農産物 ④ | 生 産 農 業 所得率 | 生産農業 所得(緊急 生産調整 推進助成 補助金を 含む) | 農業生産性 | ||||||||||
耕種計 ① | 米 | 麦 類 | 雑穀・豆 類 | いも類 | 野 菜 | 果 実 | 花 き | 工 芸 農作物 | 種 苗 苗木類 その他 | 耕地10a当 たり生産 農業所得 (千円) |
基幹的農業 従事者1人 当たり生産 農業所得 (千円) | |||||||
平成9年 | 298 | 286 | 60 | - | 3 | 6 | 159 | 42 | 13 | - | 4 | - | 12 | - | 55.8 | 166 | 235 | 1,749 |
10年 | 317 | 305 | 56 | - | 2 | 6 | 186 | 42 | 10 | - | 4 | - | 12 | - | 55.0 | 174 | 247 | 1,832 |
11年 | 303 | 293 | 55 | - | 3 | 6 | 165 | 51 | 11 | - | 3 | - | 10 | - | 54.4 | 165 | 234 | 1,732 |
12年 | 292 | 281 | 50 | - | 2 | 5 | 154 | 57 | 11 | - | 3 | - | 11 | - | 50.7 | 148 | 215 | 1,648 |
13年 | 273 | 263 | 44 | - | 2 | 4 | 150 | 49 | 7 | - | 8 | - | 10 | - | 46.9 | 128 | 195 | 1,428 |
14年 | 284 | 269 | 43 | - | 2 | 5 | 156 | 42 | 10 | - | 12 | - | 15 | - | 45.8 | 130 | 199 | 1,448 |
15年 | 293 | 280 | 55 | - | 2 | 5 | 177 | 27 | 12 | - | 2 | - | 14 | - | 48.1 | 141 | 218 | 1,578 |
16年 | 281 | 272 | 41 | - | 2 | 4 | 165 | 43 | 11 | - | 5 | - | 9 | - | 50.2 | 141 | 216 | 1,570 |
17年 | 266 | 249 | 41 | - | 2 | 4 | 146 | 39 | 11 | - | 7 | - | 16 | - | 44.7 | 119 | 187 | 1,513 |
資料:千葉農林水産統計年報 |