農家人口及び従事者数の推移
●農家人口及び従事者数の推移 | (単位:人) | |||||||
区 分 | 総 数 | 14歳以下 | 15歳以上 | 農業従事数 | ||||
計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 男 | 女 | ||
平成5年 | 3,139 | 1,519 | 1,620 | ― | ― | ― | ― | 1,866 |
6年 | 3,056 | 1,485 | 1,571 | ― | ― | ― | ― | 1,904 |
7年 | 2,987 | 1,463 | 1,524 | 447 | 2,540 | 1,225 | 1,315 | 1,868 |
8年 | 2,955 | 1,440 | 1,515 | 445 | 2,510 | 1,213 | 1,297 | 1,821 |
10年 | 2,764 | 1,357 | 1,407 | 353 | 2,411 | 1,177 | 1,234 | 1,731 |
12年 | 2,698 | 1,334 | 1,364 | 337 | 2,361 | 1,149 | 1,212 | 1,728 |
17年 | 2,235 | 1,100 | 1,135 | ― | ― | ― | ― | 1,345 |
資料:農業基本調査結果報告書、農業センサス結果概要 |