農家数の推移(平成12年は販売農家数による数値)
●農家数の推移(平成12,17年は販売農家数による数値) | ||||||
区分 | 総 数 | 専 業 | 兼 業 | |||
計 | 第1種 | 第2種 | ||||
平成5年 | 639 | 126 | 513 | 113 | 400 | |
6年 | 627 | 124 | 503 | 102 | 401 | |
7年 | 625 | 124 | 501 | 131 | 370 | |
8年 | 616 | 124 | 492 | 96 | 396 | |
10年 | 594 | 117 | 477 | 93 | 384 | |
12年 | 502 | 106 | 396 | 105 | 291 | |
17年 | 432 | 98 | 334 | 81 | 253 | |
資料:農業基本調査結果報告書、農業センサス結果概要 |