産業大分類別15歳以上就業者数
●産業大分類別15歳以上就業者数 | |||||||||||||||||||||||
年 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 分類不能の産業 | |||||||||||||||||||
総 数 | 総 数 | 農業 | 林業 | 漁業 | 総 数 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 総 数 | 電気・ガス 熱供給 水道業 | 運輸・ 通信業 | 卸売・小 売業,飲 食店 | 金融・ 保険業 | 不動産業 | サービ ス 業 | 公務(他に 分類され ないもの | |||||||
構成比% | 構成比% | 構成比% | 構成比% | 構成比% | |||||||||||||||||||
昭和50年 | 5,100 | 100.0 | 1,702 | 33.4 | 1,557 | 1 | 144 | 1,039 | 20.4 | 14 | 337 | 688 | 2,355 | 46.2 | 42 | 272 | 936 | 71 | 38 | 820 | 176 | 4 | 0.1 |
昭和55年 | 5,435 | 100.0 | 1,431 | 26.3 | 1,426 | 1 | 4 | 1,210 | 22.3 | 7 | 428 | 775 | 2,790 | 51.3 | 46 | 313 | 1,098 | 96 | 48 | 995 | 194 | 4 | 0.1 |
昭和60年 | 5,602 | 100.0 | 1,178 | 21.0 | 1,172 | 1 | 5 | 1,406 | 25.1 | 8 | 441 | 957 | 2,996 | 53.5 | 39 | 274 | 1,177 | 110 | 57 | 1,138 | 201 | 22 | 0.4 |
平成2年 | 5,699 | 100.0 | 1,019 | 17.9 | 1,017 | - | 2 | 1,521 | 26.7 | 10 | 493 | 1,018 | 3,147 | 55.2 | 36 | 261 | 1,221 | 118 | 61 | 1,223 | 227 | 12 | 0.2 |
平成7年 | 5,779 | 100.0 | 957 | 16.6 | 957 | - | - | 1,449 | 25.1 | 11 | 537 | 901 | 3,367 | 58.3 | 44 | 275 | 1,213 | 131 | 82 | 1,365 | 257 | 6 | 0.1 |
平成12年 | 5,702 | 100.0 | 783 | 13.7 | 783 | - | - | 1,404 | 24.6 | 1 | 520 | 883 | 3,514 | 61.6 | 49 | 262 | 1,183 | 108 | 72 | 1,601 | 239 | 1 | 0.0 |
平成17年 | 5,643 | 100.0 | 735 | 13.0 | 733 | 1 | 1 | 1,265 | 22.4 | 5 | 464 | 796 | 3,570 | 63.3 | 38 | 301 | 892 | 99 | 77 | 1,922 | 241 | 73 | 1.3 |
国勢調査 資「千葉県統計年鑑」 各年10月1日現在 |